PLANES EAGORA PARA TU COMUNIDAD
Elige el plan más adecuado a tus necesidades
Selecciona qué tipo de organización eres:
Entidad o comercio
Administración Pública
Entidad o comercio
Planes para Entidades (Asociaciones, escuela, club, AFA, ONG, etc..) y Negocios (comercios, autónomo, etc..)
Anual
Mensual
Anual
Mensual
Pruébalo gratis durante 45 días, sin necesidad de cuenta bancaria ni tarjeta de crédito.
¿Tienes dudas? Compara los planes. Precios sin IVA incluido.
Funcionalidades / Planes
|
Básico
|
Avanzado
|
Premium
|
---|---|---|---|
Usuarios gratis incluidos | 100 | 500 | 1.000 |
Notificaciones | 3 al mes | Ilimitadas | ilimitadas y con geolocalización |
Sub Ágoras incluidas | 1 | 5 | ilimitadas |
Administradores | 1 | 3 | ilimitados |
Gestión de usuarios (socios, clientes, etc) | básica | avanzada | premium |
Buzón de consultas | sin chat | con chat y 3 categorías custom | premium |
Reportar incidencias | sin chat | con chat y 5 categorías custom | premium |
Chat privado y seguro | reactivo | proactivo | multicanal |
Agenda | básica | programar eventos, destacados y archivos multimedia | premium + integración con web entidad |
Encuestas | básicas | avanzadas | premium con geolocalización |
Botones personalizados en la App | 1 | 3 | ilimitados, personazalidos y gestiona del orden |
Proyectos de logros y gamificación | 1 | 3 + personalización de etapas | ilimitados |
Mapa con intinerarios | 1 | 3 | ilimitados |
Puntos de interés en mapa | 3 | 10 | ilimitados |
Etiquetas segmentar contenido por intereses | 3 | 8 | ilimitados |
Directorio de entidades colaboradoras | básico | avanzado | premium |
Directorio de comercios colaboradores | básico | avanzado | premium |
Iniciativas | básicas | con formulario personalizado | custom y por barrio |
Mi comunidad | básica | avanzada | personalizada |
Ticketing y pagos: Inscripciones, entradas, bonos, recibos y cobros, donaciones y taquilla inversa | (sólo con TPV eAGORA) | (con TPV eAgora o propio) + eventos gratuitos | personalización, pagos con recepción de archivos y más |
Cita previa con una agenda | 1 agenda | 2 agendas y pago integrado | ilimitado y con encuesta al finalizar |
Gestión de reservas de espacios deportivos | 1 espacio | 2 espacios y pago integrado | ilimitados, pagos y recepción de archivos |
Información, trámites y enlaces a otros servicios | 4 contenidos personalizados | 8 contenidos personalizados | ilimitados |
Debates y foro | |||
Respuesta via chat directo y seguro | |||
Importar e invitar contacos | |||
Planes y proyectos estratégicos | |||
Radar ODS (Conexión con Agenda 2030) | |||
Enlace con redes sociales | Facebook o Instagram | ilimitadas | |
Enlace con web oficial | vía RSS | bidireccional | |
Newsletters | 1 al año | 4 al año | ilimitadas |
Publicación en Ágoras vecina | 1 al mes | 5 al mes | ilimitadas |
Proceso participativo con votación digital y presencial | 1 al año | ilimitados | ilimitados y con recepción de archivos adjuntos |
Presupuestos participativos | básicos | todos los métodos de votación + por áreas o barrios | |
Marketplace | básico | avanzado | |
Programación de publicaciones | |||
Destacar publicaciones en la app | |||
Recuento de notificaciones visualizadas | |||
Adjuntar archivos multimedia | |||
Acuse de recibo y confirmación de lectura | |||
Suprágora | |||
Agora principal y enlace directo al escritorio | |||
Datos estadísticos. Algoritmo del cambio | |||
Módulo de transición energética | |||
Panel de gestión | |||
App Android/iOS | |||
WebApp / Versión ordenador | |||
Buscador de soluciones ODS y casos de éxito | |||
Servicio técnico en vivo vía chat | |||
Entorno de pruebas | |||
Kit de difusión y comunicación | |||
Manuales de uso y videotutoriales | |||
Lanzadera de retos en panel de gestión | |||
Herramienta de Construimos juntos en panel de gestión | |||
Webinar de formación y bienvenida | |||
Webinars monográficos | |||
|
Básico
|
Avanzado
|
Premium
|
Administración Pública
Planes para Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos, etc…
Pruébalo gratis durante 45 días, sin necesidad de cuenta bancaria ni tarjeta de crédito.
¿Tienes dudas? Compara los planes. Precios sin IVA incluido.
Funcionalidades / Planes
|
Básico
|
Avanzado
|
Premium
|
---|---|---|---|
Usuarios gratis incluidos | 100 | 500 | 1.000 |
Notificaciones | 3 al mes | Ilimitadas | ilimitadas y con geolocalización |
Sub Ágoras incluidas | 1 | 5 | ilimitadas |
Administradores | 1 | 3 | ilimitados |
Gestión de usuarios (población y seguidores) | básica | avanzada | premium |
Buzón de consultas | sin chat | con chat y 3 categorías custom | premium |
Reportar incidencias | sin chat | con chat y 5 categorías custom | premium |
Chat privado y seguro | reactivo | proactivo | multicanal |
Agenda | básica | programar eventos, destacados y archivos multimedia | premium + integración con web municipal |
Encuestas | básicas | avanzadas | premium con geolocalización |
Botones personalizados en la App | 1 | 3 | ilimitados, personazalidos y gestiona del orden |
Proyectos de logros y gamificación | 1 | 3 + personalización de etapas | ilimitados |
Rutas o itinierarios en mapa | 1 | 3 | ilimitados |
Puntos de interés en mapa | 3 | 10 | ilimitados |
Etiquetas segmentar contenido por intereses | 3 | 8 | ilimitados |
Directorio de entidades locales | básico | avanzado | premium |
Directorio de comercios locales | básico | avanzado | premium |
Iniciativas | básicas | con formulario personalizado | custom y por barrio |
Mi comunidad | básica | avanzada | personalizada |
Ticketing y pagos: Inscripciones, entradas, bonos, recibos y cobros, donaciones y taquilla inversa | (sólo con TPV eAGORA) | (con TPV eAgora o propio) + eventos gratuitos | personalización, pagos con recepción de archivos y más |
Cita previa con una agenda | 1 agenda | 2 agendas y pago integrado | ilimitado y con encuesta al finalizar |
Gestión de reservas de espacios deportivos | 1 espacio | 2 espacios y pago integrado | ilimitados, pagos y recepción de archivos |
Información, trámites y enlaces a otros servicios | 4 contenidos personalizados | 8 contenidos personalizados | ilimitados |
Debates y foro | |||
Respuesta via chat directo y seguro | |||
Importar e invitar contacos | |||
Planes estratégicos, Agenda 2030 y Urbana digital | |||
Radar ODS (Conexión con Agenda 2030) | |||
Enlace con redes sociales | Facebook o Instagram | ilimitadas | |
Enlace con web oficial | vía RSS | bidireccional | |
Newsletters | 1 al año | 4 al año | ilimitadas |
Publicación en Ágoras vecina | 1 al mes | 5 al mes | ilimitadas |
Proceso participativo con votación digital y presencial | 1 al año | ilimitados | ilimitados y con recepción de archivos adjuntos |
Presupuestos participativos | básicos | todos los métodos de votación + por áreas o barrios | |
Marketplace de proximidad | básico | avanzado | |
Recogida de voluminosos | premium + aplica bonificaciones por reciclaje | ||
Programación de publicaciones | |||
Destacar publicaciones en la app | |||
Recuento de notificaciones visualizadas | |||
Adjuntar archivos multimedia | |||
Acuse de recibo y confirmación de lectura | |||
Suprágora | |||
Agora principal y enlace directo al escritorio | |||
Datos estadísticos. Algoritmo del cambio | |||
Módulo de transición energética | |||
Panel de gestión | |||
App Android/iOS | |||
WebApp / Versión ordenador | |||
Buscador de soluciones ODS y casos de éxito | |||
Servicio técnico en vivo vía chat | |||
Entorno de pruebas | |||
Kit de difusión y comunicación | |||
Manuales de uso y videotutoriales | |||
Lanzadera de retos en panel de gestión | |||
Herramienta de Construimos juntos en panel de gestión | |||
Webinar de formación y bienvenida | |||
Webinars monográficos | |||
|
Básico
|
Avanzado
|
Premium
|